طول | 250mm |
---|---|
سایز دهانه داخلی | 80mm |
سایز دهانه بیرونی | 110mm |
حجم | 24 لیتر |
جنس | EPDM |
BAG MEMBRANES - EPDM تیوپ SEFA ایتالیا 24 لیتری EPDM
مشاهده جدول مشخصاتتومان ۷۵,۰۰۰ تومان ۶۴,۰۰۰
%۱۵
قیمت فروش
35 در انبار
موجودی کالا: 20+



توضیحات
تیوپ منبع تحت فشار ایتالیایی SE.FA EPDM
مخازن تحت فشار از چهار بخش پوسته، تیوب، والف و فلنج تشکیل شده، جنس بدنه این منابع معمولا از گالوانیزه، پلی اتیلن و در برخی موارد از استیل ساخته می شود. از دیگر موارد مهم می توان به جنس تیوب منبع تحت فشار اشاره کرد که در اکثر مواقع از EPDM که توسط فرمول خاصی ساخته شده تا نگهداری آب به صورت پاک و بدون آلودگی جهت مصارف خانگی و قابل شرب میسر شود
اطلاعات بیشتر
این کالا اقلام همراه ندارد
12 ماه گارانتی
راهنمای اندازه
DESCRIPTION | TO | B. | C. | D. | F. |
MEMBRANES 18/24 LT wide neck | 110 | 80 | 200 | 150 | |
MEMBRANES 18/24 LT narrow neck | 65 | 45 | 300 | 135 | |
24 LT wide neck MEMBRANES | 110 | 80 | 250 | 200 | |
MEMBRANES 24 LT narrow neck BIG THICKNESS | 110 | 80 | 250 | 200 | |
24 LT wide neck MEMBRANES | 120 | 90 | 250 | 200 | |
MEMBRANE 24 LT wide neck WITH TAIL | 120 | 90 | 280 | 165 | 80 |
MEMBRANES 35/50 LT narrow neck | 110 | 80 | 350 | 200 | |
MEMBRANE 35/50 LT narrow neck WITH TAIL | 110 | 80 | 310 | 180 | 45 |
35/50 LT BIG THICKNESS MEMBRANES | 110 | 80 | 350 | 200 | |
35/50 LT wide neck MEMBRANES | 120 | 90 | 350 | 215 | |
MEMBRANE 35/50 LT wide neck WITH TAIL | 120 | 90 | 310 | 180 | 45 |
MEMBRANES 40/60 LT | 110 | 80 | 425 | 170 | |
MEMBRANE 40/60 LT WITH TAIL | 110 | 80 | 425 | 170 | 70 |
MEMBRANES 50/80 LT | 110 | 80 | 500 | 220 | |
MEMBRANE 50/80 LT WITH TAIL | 110 | 80 | 510 | 200 | 60 |
MEMBRANE 60/80 / 100LT wide neck WITH TAIL | 120 | 90 | 595 | 230 | 50 |
MEMBRANE 80 LT WITH TAIL | 120 | 90 | 485 | 200 | 50 |
MEMBRANE 80/100 LT WITH TAIL | 110 | 80 | 640 | 200 | 130 |
MEMBRANE 100/150 LT wide neck WITH HOLE | 120 | 90 | 725 | 240 | |
MEMBRANES 100/150 LT wide neck | 120 | 90 | 725 | 240 | |
MEMBRANE 100/150 LT wide neck WITH TAIL | 120 | 90 | 725 | 240 | 60 |
نمودار قیمت محصول
توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .