پورتکل های ارتباطی | CAN Open،Profibus-DP ،Ether Net،DeviceNet |
---|
مدل | SV150iG5A-4 |
---|
تعداد فاز | سه فاز به سه فاز |
---|
جریان خروجی (آمپر) | 30 |
---|
ولتاژ ورودی (ولت) | 380 |
---|
ولتاژ خروجی (ولت) | 380 |
---|
حداکثر ولتاژ خروجی | 3 Φ, AC 380 ~ 480 V |
---|
جریان نامی خروجی | 30 A |
---|
فرکانس ورودی | 50 / 60 Hz |
---|
ولتاژ ورودی | 3 Φ, AC 380 ~ 480 V |
---|
روش کنترل | V/F control, Sensorless vector control |
---|
قدرت تفکیک تنظیم فرکانس | Digital command operation : 0.01Hz
Analog command operation : 0.06Hz (Max freq.: 60Hz) |
---|
مدلV/F | Linear, Squared, User V/F |
---|
ظرفیت اضافه بار | 150% per 1 min. |
---|
ارتقاء گشتاور | Manual/Auto torque boost |
---|
روش راهاندازی | Keypad/ Terminal/ Communication option/ Remote keypad selectable |
---|
روش تنظیم فرکانس | Analog: 0 ~ 10 V, -10 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA
Digital: Keypad, Digital inputs, RS-485 serial network |
---|
کارکرد عملیاتی | PID, Up-down, 3-wire |
---|
تعداد ورودی دیجیتال | 8 Multifunction digital inputs, NPN (Sink) / PNP (Source) selectable |
---|
عملکرد ورودی دیجیتال | Forward/Reverse Run, Emergency stop, Fault reset, Jog operation, Multi-step Frequency-High, Mid, Low, Multi-step Accel/Decel-High, Mid, Low, DC braking at stop, 2nd motor select, Frequency UP/Down, 3-wire operation, External trip A, B, PID-Inverter (v/f) operation bypass, Option-inverter (v/f) operation bypass, 2nd Source, Analog Hold, Accel/Decel stop, Up/Down Save Freq, Jog FX/RX |
---|
تعداد خروجی دیجیتال | 1 relay and 1 open collector output |
---|
عملکرد خروجی دیجیتال | Fault output and inverter status output |
---|
تعداد ورودی آنالوگ | DC 0 ~ 10 V: 1 channel
DC 0 ~ 20 mA: 1 channel |
---|
عملکرد ورودی آنالوگ | Frequency reference, PID control feedback |
---|
تعداد خروجی آنالوگ | DC 0 ~ 10 V: 1 channel |
---|
عملکرد خروجی آنالوگ | Output Freq, Output Current, Output Voltage, DC link selectable |
---|
شبکههای تعبیه شده داخلی | Communication port
RS-485: 1 channel
Communication protocol
Modbus-RTU
LS BUS |
---|
عواملی که باعث ارسال خودکار دستور توقف میشوند | Over Voltage, Under Voltage, Over Current, Over Current 2, Ground Fault current detection, Inverter Overheat, Motor Overheat, Output Phase Open, Overload Protection, Communication Error, Loss of Speed Command, Hardware Fault, Fan trip, Brake error. |
---|
عواملی که باعث ارسال پیغام هشدار میشوند | Stall prevention, Overload |
---|
قطع لحظهایی تغذیه | Below 15 msec: Continuous operation (should be within rated input voltage, rated output power.)
Above 15 msec: Auto restart enable |
---|
وزن | 9.0 kg |
---|
روش خنککاری | Forced cooling |
---|
ساختار حفاظتی | IP 20 |
---|
دمای محیط کاری | -10 ~ 50°C |
---|
دمای محیط نگهداری | -20 °C ~ 65 °C |
---|
رطوبت محیط | Below 90% RH of relative humidity (no condensation) |
---|
شرایط محیطی | Protected from corrosive gas, combustible gas, oil mist or dust |
---|
سری اینورتر | LS سری IG5A |
---|
توان اینورتر (HP) | 20 اسب بخار |
---|
محدوده توان اینورتر (KW) | 15 کیلو وات |
---|
کشور سازنده | کره جنوبی |
---|
شرکت سازنده | LS |
---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.